Die Tabelle vergleicht die Ausstattung der vier neuesten Android-Tablets mit Quad Core-Prozessor.
Auf dem deutschen Markt finden sich schon verschiedene Android-Tablets mit Vierkern-Prozessor. Mit dem Medion Lifetab S9714 kommt bald ein weiteres Device hinzu. Aldi Nord verkauft das Gerät zum Preis von 399 Euro. Stellt sich also die Frage, ob sich der Kauf tatsächlich lohnt. Ein Blick auf die Specs der vier neuesten Quad Core- Tablets (deshalb taucht hier keines der Tablets von Asus oder Acer auf) könnte bei der Entscheidung helfen.
Eines wird auf den ersten Blick deutlich: Gemeinsam mit dem Nexus 10 ist das LifeTab von Medion das günstigste Gerät, bietet aber dabei mehr internen Speicherplatz als das Nexus 10 in seiner günstigsten Ausführung. Hervorzuheben sind außerdem: der MicroSD-Kartenslot und der MicroHDMI-Slot, letzteren bietet das Nexus 10 allerdings auch. Bei den übrigen Specs kann es gegen die Konkurrenz allerdings nicht mithalten. Weder Kamera oder Display noch Sensoren oder Betriebssystem kommen wirklich in Reichweite der anderen Geräte.
Mit Sorge dürften viele das Betriebssystem des Tablets betrachten. Android 4.0 folgten mittlerweile die beiden Jelly Bean-Versionen nach. Bei den Vorgängermodellen hatte Medion seinen Kunden jedoch eine lange Wartezeit beschert und dann eine Software abgeliefert, die voller Bugs war.
Wer sich für das LifeTab entscheidet, muss also in Rechnung ziehen, dass er nicht in den Genuss von neuen Android-Features wie Google Now oder dem Project Butter kommt – und sie vermutlich auch nicht nachgeliefert bekommt. Nein, das neue Medion-Tablet drängt sich nicht als erste Wahl auf.
| Nexus 10 | Huawei MediaPad 10 FHD | Medion LifeTab S9714 | Samsung Galaxy Note 10.1 | |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Betriebssystem: | Android 4.2 (Jelly Bean) | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) mit TouchWiz-Oberfläche |
| Prozessor: | 1,7 GHz Dual Core A15 | 1,2 GHz Quad Core K3V2 | 1,2 GHz Nvidia Tegra 3 Quad Core | 1,4 GHz Quad-Core (Exynos 4 Quad) |
| GPU: | Mali T604 Quad Core | 16 Core | ||
| Display: | kapazitiv, 10 Zoll Display (2560 x 1600 Pixel) mit Corning Glass 2 | kapazitiv, 10 Zoll IPS FullHD (1920×1200 Pixel) | kapazitiv, 10 Zoll IPS (1280 × 800 Pixel) | kapazitiv, 10.1 Zoll, LCD (1200 x 800 Pixel) |
| Arbeitsspeicher: | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 2 GB |
| Interner Speicher: | 16 / 32 GB | 8 GB | 32 GB | 16/32/64 GB + 50 GB Dropbox Cloud-Speicher für 2 Jahre |
| MicroSD | – | ja | ja | ja |
| Kamera: | 5 Megapixel, LED-Blitz, Autofokus | 8 Megapixel, Autofokus | 3 Megapixel, Autofoku | 5 Megapixel, Fotoleuchte, Autofokus |
| Videoaufnahme: | 1080p | 1080p | tba | 720p |
| Frontkamera: | 1,9 Megapixel | 1,3 Megapixel | 1,3 Megapixel | 1,9 Megapixel |
| Konnektivität: | MIMO-WLAN 802.11 b/g/n, DLNA, WiFi-Direct, NFC, Bluetooth 3.0 | Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 3.0, DLNA | WiFi 802.11a/b/g/n Bluetooth 3.0 | WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0, WiFi Direct |
| Netzwerke: | – | – | – | UMTS, HSPA+ 21,6 MBit/s (bei 3G-Modell) |
| Schnittstellen: | 3,5 mm Klinkenanschluss, MicroUSB, MicroHDMI | 3,5 mm Klinkenbuchse, MicroUSB | 3,5 mm Klinkenanschluss, MicroUSB, MicroHDMI | Infrarot, 3.5 mm Klinkenanschluss, MicroUSB mit MHL (HDMI Schnittstelle) |
| Ortung: | GPS | GPS | GPS | GPS/ GLONASS-Unterstützung |
| Sensoren: | Mikrofon, Beschleunigungsmesser, Kompass, Umgebungslicht, Gyroskop, Barometer | Umgebungslichtsensor, Lagesensoren, Kompass, | Lagesensor, Umgebungslichtsensor | Bewegungssensor, Gyroskop, Helligkeitssensor |
| Akku: | 9.000 mAh Lithium-Polymer-Akku | 6.600 mAh | bis zu 9 h | 7.000 mAh |
| Maße: | 263.9 x 177.6 x 8.9 mm | 257,4 ×175,9 × 8,8 mm | 257 × 186 × 9,9 mm | 262 x 180 x 8.9 mm |
| Gewicht: | 603 g | 598 g | 630 g | 600 g |
| ab 399 Euro | 429 Euro | 399 Euro | 689 Euro (UVP) | |
| Produktseite | Produktseite | Produktseite | Produktseite |


