Mit dem LG G2 hat LG sein neues Android-Flaggschiff vorgestellt. Wie schlägt es sich im Vergleich zu prominenten Konkurrenzgeräten?
Ins Auge fällt beim G2 sogleich, dass sämtliche Tasten auf die Rückseite gewandert sind. Statt Power-Button oder Lautstärkewippe seitlich zu platzieren, entschied sich LG für eine andere Stelle, die in den Augen der Koreaner angesichts der wachsenden Displaygrößen bei Smartphones intuitiver ist. Dank der “Rear Key”-Tasten auf der Rückseite habe der Anwender mehr Kontrolle, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. Zudem verringere der neue Ansatz die Gefahr, dass das Gerät während des Telefonieren beim Anpassen der Lautstärke auf den Boden falle.
Darüber hinaus hat LG sein neues Flaggschiff mit vielen Features ausgestattet, die den Nutzungskomfort erleichtern sollen. Die “Answer Me”-Funktion erkennt, wenn das Smartphone ans Ohr gehoben wird und nimmt den Anruf automatisch an. “Slide Aside” soll bequemes Multitasking ermöglichen, “KnockOn” aktiviert das Geräte, nachdem man zwei Mal auf das Display gedrückt hat. Ein Gast-Modus mit speziellem Passwort schützt vertrauliche Inhalte.
Das LG G2 setzt einen 2,26 GHz Snapdragon 800-Prozessor mit 2 GB Arbeitsspeicher ein. Mit anderen Worten: Das G2 ist sehr leistungsfähig, wie erste Benchmark-Tests ergaben. So erzielte das G2 im AnTuTu-Benchmark über 27.000 Punkte. Nicht vergessen: Über die Performance im Alltag sagen solche Tests nichts aus. Mit seinem 5,2 Zoll Full HD-Display ist das G2 größer als die anderen Geräte im Vergleich. Wie auch die übrigen Geräte (z.T. nach Updates) läuft es mit Android 4.2.2, das mit LGs UX-Bedienoberfläche überzogen ist.
Optical Image Stabilization nennt LG seine Kamera-Technologie, die verwackelte Fotos verhindern soll. Das G2 hat eine 13 Megapixel-Kamera an Bord. Auf der Frontseite ist eine 2,1 Megapixel-Kamera verbaut. Der 3.000 mAh-Akku ist der größte im Vergleich. Das G2 soll in den kommenden acht Wochen in den Verkauf gehen, zunächst in Südkorea. Anschließend folgen Nordamerika und Europa. Zum Preis gibt es noch keine Informationen.
| Samsung Galaxy S 4 |
HTC One | Sony Xperia Z | LG G2 | |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Betriebssystem: | Android 4.2.2 (Jelly Bean) mit Touchwiz UX | Android 4.1.2 (Jelly Bean), HTC Sense 5; Upgrade auf Android 4.2 ist verfügbar | Android 4.1.2 (Jelly Bean), Upgrade auf Android 4.2 ist verfügbar | Android 4.2.2 mit LG UX-UI |
| Prozessor: | 1,9 GHz Quad-Core Prozessor / 1,6 GHz Octa-Core Prozessor | 1,7 Gigahertz Quad-Core Qualcomm Snapdragon 600 | 1,5 GHz Quad-Core Qualcomm Snapdragon S4 Pro | 2.26 GHz Quad-Core Snapdragon 800 |
| Display: | kapazitiv, 5 Zoll Full HD Super AMOLED (1920 x 1080; 441 ppi) | kapazitiv, 4.7 Zoll, FullHD (1920x1080p); 468 ppi | kapazitiv, 5 Zoll, TFT Full-HD-Reality (1.920 x 1.080 Pixel), kratzfestes Mineralglas | kapazitiv, 5.2 Zoll LCD Full HD (1920×1080 Pixel); 423 ppi |
| Arbeitsspeicher: | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
| Interner Speicher: | 16 / 32 / 64 GB | 32/64 GB | 16 GB | 16/32 GB |
| MicroSD | bis 64 GB | – | bis 32 GB | – |
| Kamera: | 13 Megapixel (Sony IMX135 Sensor) | 4,3 Ultrapixel, LED-Blitz, 1/3″ BSI | 13 Megapixel, LED-Blitz, Autofokus, Sony Exmor RS Sensor | 13 Megapixel, Autofokus, Optical Image Stabilization |
| Videoaufnahme: | 1.080p | 1.080p | 1.080p | 1.080p |
| Frontkamera: | 2 Megapixel | 2 Megapixel | 2,2 Megapixel Fotos, 1.080p für Videochats | 2,1 Megapixel |
| Konnektivität: | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, (HT80), NFC, Bluetooth 4.0, Infrarot, MHL 2.0 | WiFi 802.11 a/ac/b/g/n,Bluetooth 4.0, NFC, DLNA, Infrarot | WiFi 802.11 a/b/g/n, WLAN-Hotspot, WiFi Miracast, DLNA, Bluetooth 4.0, NFC | WiFi 802.11 a/b/g/n/n 5GHz/ac, Bluetooth 4.0, DLNA, NFC |
| Netzwerke: | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Schnittstellen: | 3,5 mm Klinkenanschluss, MicroUSB | 3,5 mm Klinkenanschluss, MicroUSB mit MHL | 3,5 mm Klinkenanschluss, MicroUSB mit MHL (HDMI-Unterstützung) | 3,5 mm Klinkenanschluss, MicroUSB mit MHL, |
| Ortung: | A-GPS mit Glonass | A-GPS mit Glonass | A-GPS mit Glonass | A-GPS mit Glonass |
| Sensoren | Accelerometer, Lichtsensor, Magnetometer, Näherungssensor, Gyro-Sensor, Barometer, Temperatur, Feuchtigkeit, Geste | Näherungssensor, Gyro-Sensor, Lichtsensor, Kompass | Beschleunigungssensor, Kompass, Näherungssensor, Gyroskop, Umgebungslichtsensor | Accelerometer, Gyroskop, Compass |
| Akku: | 2.600 mAh | 2.300 mAh | 2.330 mAh | 3.000 mAh |
| Maße: | 136,6 x 69,8 x 7,9 mm, 130g | 137,4 x 68,2 x 9,3 mm | 139 x 71 x 7,9 mm | 138,5 x 70,9 x 8,9 mm |
| Gewicht: | 130 g | 143 g | 146 g | 143 g |
| Produktseite | Produktseite | Produktseite |


