Erwartungsgemäß hat Apple gestern sein neues iPad mini vorgestellt. Wie schlägt sich das neue Gerät im Vergleich mit dem Nexus 7 und dem Amazon Kindle Fire HD?
Es wird voll auf dem Markt für 7,x Zoll-Tablets. Gestern hat Apple sein iPad mini präsentiert. Damit betritt der Hersteller aus Cupertino nun doch die von Steve Jobs ungeliebte Geräteklasse und muss erstmals der Konkurrenz folgen, statt voranzugehen. Das iPad mini tritt damit in direkte Konkurrenz mit Googles Nexus 7 und Amazons Kindle Fire HD. Das gilt jedoch nur hinsichtlich des Formfaktors, nicht mit Blick auf den Preis.
Denn preislich bleibt sich Apple treu und bietet sein Gerät nicht so billig an wie die Konkurrenz. Mit 329 Euro ist die günstigste Variante des iPad mini 130 Euro teurer als die billigsten Versionen von Nexus 7 und Kindle Fire HD. Anders als die Geräte von Google (eine 3G-Version des Nexus 7 ist aber offenbar geplant) und Amazon soll das iPad mini jedoch auch als 4G-Variante auf den Markt kommen. Wer noch eine Entscheidungshilfe braucht: Hier die Specs der drei Geräte in der Vergleichsübersicht.
![]() |
![]() |
![]() |
|
| iPad mini | Nexus 7 | Kindle Fire HD | |
| Betriebssystem: | iOS 6 | Android 4.1 (Jelly Bean) | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) mit Amazon Benutzeroberfläche |
| Prozessor: | A5 Dual Core | 1,3 GHz Nvidia Tegra 3 Quad Core Cortex A9 | 1,2 Gigahertz TI OMAP 4460 Dual-Core |
| Display: | 7,9″ LED IPS (1024 x 768 Pixel; 163 ppi) | 7 Zoll HD IPS (1280 x 800 Pixel; 216 ppi) | kapazitiv, 7 Zoll, HD IPS-LCD (1280 x 800 Pixel; 216 ppi) |
| Arbeitsspeicher: | tba | 1 GB | 1 GB |
| Interner Speicher: | 16 / 32 / 64 GB | 8 / 16 GB | 16 / 32 GB |
| MicroSD | – | – | – |
| Frontkamera: | 1,2 Megapixel | 1,2 Megapixel | 1,2 Megapixel |
| Rückkamera: | 5 Megapixel (1080p-Videoaufnahme) | – | – |
| Konnektivität: | WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0 | WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, NFC | Dual-Band WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth |
| Netzwerke: | GSM, EDGE, UMTS/HSPA+, LTE (nur Modell A1454) | – | – |
| Schnittstellen: | 3,5 mm Klinkenbuchse, Lightning Connector, Mikrofon (Nano-SIM-Kartenslot bei Cellular-Modellen) | 3,5 mm Klinkenbuchse, MicroUSB | 3,5 mm Klinkenanschluss, MicroUSB, Micro-HDMI |
| Sensoren: | Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Kompass | Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Kompass | Umgebungslichtsensoren, Beschleunigungssensor, Drehratensensor |
| Ortung: | GPS (nur Cellular-Modelle) | GPS | – |
| Akku: | tba | 4.325 mAh | bis zu 11 Stunden Standby ohne WLAN-Nutzung |
| Maße: | 200 x 134,7 x 7,2 mm | 198,5 x 120 x 10,45 mm | 193 x 137 x 10,3 mm |
| Gewicht: | 308 g | 340 g | 395 g |
| Preis: | ab 329 Euro (WiFi-Variante mit 16 GB Speicher) | ab 199 Euro (8 GB-Variante) | ab 199 Euro (16 GB-Variante) |
| Produktseite | Produktseite | Produktseite |


