Die Specs der drei aktuellen Flaggschiffe von Samsung, LG und HTC wurden zusammengetragen.
Seit heute ist der Reigen der Oberklasse-Smartphones, die die großen Hersteller in der Wintersaison ins Rennen schicken, komplett. Mit dem HTC One X+ hat heute auch HTC sein neues Android-Flaggschiff offiziell vorgestellt, ein leistungskräftigeres Upgrade des One X aus dem Frühjahr. Doch wie nehmen sich die Specs des neuen Smartphones aber im Vergleich zur Konkurrenz aus? Die wichtigsten Specs sind in der folgenden Tabelle im Vergleich dargestellt.
Das LG Optimus G wurde ausgewählt, weil es Gerüchten zufolge immer noch als neues Nexus in Frage kommt und sich mit gesicherten Android-Updates zu einem echten Geheimtipp aufschwingen könnte, sowie das Samsung Galaxy S III, schlicht weil es das meistgehypte und meistverkaufte Android-Gerät des Jahres ist. In Frage kamen außerdem natürlich u.a. das Sony Xperia T oder das Samsung Galaxy Note II.
| LG Optimus G | Samsung Galaxy S III | HTC One X+ | |
![]() |
|||
| Betriebssystem: | Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich) mit Optimus UI 3.0, Update auf Android 4.1.1 soll erfolgen | Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich), TouchWiz 4.0 | Android 4.1 (Jelly Bean) mit HTC Sense 4+ |
| Prozessor: | 1,5 GHz Qualcomm Snapdragon S4 Pro Quad-Core | 1,4 GHz Quad-Core (Exynos 4 Quad) | 1,7 GHz Quad-Core Tegra 3+ |
| Display: | kapazitiv, 4,7 Zoll, IPS True HD Plus (1280 x 769 Pixel) | kapazitiv, 4,8 Zoll, HD Super-AMOLED (1280 x 720 Pixel) | kapazitiv, 4.7 Zoll SuperLCD2 |
| Arbeitsspeicher: | 2 GB | 1 GB | 1 GB |
| Interner Speicher: | 32 GB | 16/32 GB (+ MicroSD-Slot) | 64 GB |
| Kamera: | 13 Megapixel, LED-Blitz, Autofokus | 8 Megapixel, Blitz, Autofokus, Burst Shot | 8 Megapixel |
| Videoaufnahme: | 1080p@30fps | 1080p | 1080p |
| Frontkamera: | 1,3 Megapixel | 1,9 Megapixel, Videos in 720p | 1,6 Megapixel |
| Konnektivität: | WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0, DLNA, WiFi-Direct, WiFi-Hotspot, NFC | WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, DLNA, WiFi Direct, NFC | WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0, DLNA, NFC |
| Netzwerke: | 4G | 3G (LTE-Variante verfügbar) | 3G |
| Schnittstellen: | 3,5 mm Klinkenanschluss, MicroUSB mit MHL | 3.5 mm Klinkenanschluss, MicroUSB mit MHL (HDMI Schnittstelle) | 3,5 mm Klinkenbuchse, MicroUSB |
| Ortung: | A-GPS | A-GPS | A-GPS |
| Sensoren: | G-Sensor, Kompass, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor | Bewegungssensor, Gyroskop, Näherungssensor, Helligkeitssensor | G-Sensor, Kompass, Gyroskop, Näherungssensor, Helligkeitssensor |
| Akku: | 2.100 mAh | 2.100 mAh | 2.100 mAh |
| Maße: | 131.9 x 68.9 x 8.5 mm | 136.6 x 70.6 x 8.6 mm | 134,36 x 69,9 x 8,9 mm |
| Gewicht: | 145 g | 133 g | 135 g |
