Mit dem HTC One mini 2 hat HTC die Mini-Version seines Flaggschiffs HTC One M8 vorgestellt. Wie schlägt sich das Gerät hinsichtlich der technischen Ausstattung?
Mini ist wie immer Ansichtssache: Für die Taiwanesen fällt ein 4,5 Zoll Display in diese Kategorie, LG rechnet gar das 4,7 Zoll große G2 mini dazu. Das Xperia Z1 Compact ist mit seinem 4,3 Zoll großen Display noch das kleinste im Vergleich. Gemeinsamer Nenner der Gerätegröße: In die Hosentasche passen alle drei noch einigermaßen bequem. Das noch nicht offizielle Samsung Galaxy S5 mini ist gerüchteweise übrigens ebenfalls mit einem 4,5 Zoll-Display ausgestattet.
Zum HTC One mini 2 gab es in den letzten Tagen und Wochen bereits den ein oder anderen Leak, nun hat HTC das Gerät offiziell gemacht. Die Taiwanesen bleiben bei ihren Leisten: Äußerlich weist das One mini 2 das gleiche Aluminium-Design auf wie das One M8. Über und unter dem Display finden sich die zwei Boomsound-Lautsprecher. Auf der Rückseite sitzt eine 13 Megapixel-Kamera, vorne ist eine 5 Megapixel-Kamera verbaut.
Grundsätzlich hat das Xperia Z1 compact die Nase vorn. Sony setzt bei seinem Mini-Modell als einiger Hersteller auf eine Flaggschiff-Ausstattung. Ein Update auf die aktuelle Android-Version Android 4.4 (KiKat) hat der japanische Konzern im März ausgeliefert. Alle drei Geräte bringen einen MicroSD-Slot mit, das HTC One mini 2unterstützt sogar Karten bis zu 128 GB, hat dafür jedoch den kleinsten Akku des Trios an Bord.
Das HTC One mini 2 soll ab Juni weltweit in den Farben Grau, Silber und später auch Gold in den Handel kommen. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 449 Euro bzw. 529 CHF.
![]() |
![]() |
![]() |
|
| HTC One mini 2 | Sony Xperia Z1 compact | LG G2 mini | |
| Betriebssystem: | Android 4.4 (KiKat) mit HTC Sense 6.0 | Android 4.3 (Jelly Bean) | Android 4.4 (KitKat) |
| Prozessor: | 1,2 GHz GHz Snapdragon 400 Quad-Core | 2,2 GHz GHz Snapdragon 800 Quad-Core | 1,2 GHz Snapdragon 400 Quad-Core |
| GPU: | tbc | Adreno 330 | Adreno 330 |
| Display: | kapazitiv, 4,5 Zoll HD (720 x 1280 Pixel) | kapazitiv, 4,3 Zoll, HD Triluminos (720 x 1280 Pixel) | kapazitiv, 4,7 Zoll LCD TFT IPS qHD (960×540 Pixel) |
| Arbeitsspeicher: | 1 GB | 2 GB | 1 GB |
| Interner Speicher: | 16 GB | 16 GB | 8 GB (nutzbar ca. 3,44 GB) |
| MicroSD | bis 128 GB | bis 64 GB | bis 64 GB |
| Kamera: | 13 Megapixel, LED-Blitz | 20,7 Megapixel, LED-Blitz | 8 Megapixel, LED-Blitz |
| Videoaufnahme: | 1080p FullHD | 1080p | 1080p |
| Frontkamera: | 5 Megapixel | 2,2 Megapixel | 1,3 Megapixel |
| Konnektivität: | WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0, NFC, DLNA | WiFi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 4.0, NFC, DLNA | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Bluetooth 4.0, NFC |
| Netzwerke: | 4G | 4G | 4G |
| Schnittstellen: | 3,5 mm Klinkenanschluss, MicroUSB | 3,5 mm Klinkenanschluss, MicroUSB | 3,5 mm Klinkenanschluss, MicroUSB |
| Ortung: | A-GPS mit Glonass | A-GPS mit Glonass | A-GPS mit Glonass |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Umgebungslicht | Gyroskop, Näherungssensor, Kompass, Accelerometer | Accelerometer, Näherungssensor, Kompass |
| Akku: | 2.100 mAh | 2.300 mAh | 2.440 mAh |
| Maße: | 137,43 x 65,04 x 10,6 mm | 127 x 64,9 x 9,5 mm | 129,6 x 66 x 9,9 mm |
| Gewicht: | 137 g | 135 g | 125 g |
| Produktseite | Produktseite | Produktseite |


