Am Ende bringt HTC das Butterfly nun doch noch auch in Deutschland auf den Markt. Die Specs im Vergleich zur Ausstattung des HTC One.
Letztes Jahr hatte HTC mit dem Butterfly für viel Aufsehen gesorgt. Die Taiwanesen waren unter den ersten, die mit einem 5 Zoll-FullHD-Display an die Öffentlichkeit gingen. Leider stellte sich schnell heraus, dass das HTC Butterfly (in den USA mit dem Namen Droid DNA auf dem Markt) nicht für den europäischen Markt bestimmt war. Offenbar hat man sich bei HTC eines Besseren besonnen.
Wie der Hersteller vie Pressemitteilung bekannt gegeben hat, wird es das Butterfly nun doch noch auch in Deutschland zu kaufen geben, allerdings exklusiv bei Saturn und Media Markt. Ab Mai soll das 5 Zoll-Gerät in allen Filialen der beiden Elektronik-Riesen verfügbar sein. Zur Auswahl stehen die Farben Schwarz und “Glossy Brown”.
Deutlich ist aber zu merken, dass das HTC Butterfly im Vergleich zum HTC One einer früheren Generation angehört. So finden sich weder neue HTC-Innovationen wie die Ultrapixel-Kamera oder Blinkfeed, noch Sense 5.0 an Bord des Butterfly. Zudem ist sein Akku kleiner, sein Display dafür größer. FullHD-Auflösung bieten die Displays beider Geräte.
Anders als beim chinesischen Modell, das mit MicroSD-Slot ausgeliefert wird, ist zumindest in HTCs offiziellem Datenblatt keine Rede mehr davon. Gut möglich also, dass es bei den 16 GB internen Speicher bleibt, die das Gerät ab Werk bietet. Von einer Variante mit mehr Speicherplatz ist bis jetzt nichts bekannt, ebensowenig gibt es Informationen zum Preis.
Mit dem HTC Desire SV stockt HTC sein Android-Portfolio zudem um ein Einsteigergerät auf. Es läuft mit Android 4.0.4 und bietet ansonsten eine solide Grundausstattung. Sein Display ist 4,3 Zoll groß, anders als die Oberklassemodelle bringt es zudem einen MicroSD-Slot mit.
| HTC Desire SV |
HTC One |
HTC Butterfly | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Betriebssystem: | Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich) mit HTC Sense 4.1 |
|
Android 4.1 (Jelly Bean) mit HTC Sense 4+ | ||
| Prozessor: | 1 GHz Dual Core | 1,7 GHz Quad-Core Qualcomm Snapdragon 600 | 1,5 GHz Quad-Core Snapdragon S4 Pro | ||
| Display: | kapazitiv, 4,3 Zoll Super LCD2-Display (800 x 480 Pixel) | kapazitiv, 4,7 Zoll, Super LCD3 (1.920 x 1.080 Pixel, 468ppi) | kapazitiv, 5 Zoll 1080p (1920×1080 Pixel); 441 ppi | ||
| Arbeitsspeicher: | 768 MB | 2 GB | 2 GB | ||
| Interner Speicher: | 4 GB | 32/64 GB | 16 GB | ||
| MicroSD | ja | – | ja (bis 32 GB) | ||
| Kamera: | 8 Megapixel, LED-Blitz | UltraPixel (4 Megapixel, 2.0 µm Pixelgröße), BSI-Sensor, F2.0-Blende, 28-mm-Objektiv | 8 Megapixel, LED-Blitz, Autofokus | ||
| Frontkamera: | – | 2.1 Megapixel (1080p-Video) | 2,1 Megapixel | ||
| Konnektivität: | WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, Support für HTC Medialink | WiFi 802.11 a/ac/b/g/n, DLNA, Bluetooth 4.0, NFC, Infrarotfernbedienungs-Funktion | WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0, DLNA, NFC | ||
| Netzwerke: | 3G | 3G, LTE | 3G | ||
| Schnittstellen: | 3,5 mm Klinkenanschluss, MicroUSB | 3,5 mm Klinkenanschluss, MicroUSB (MHL), USB 2.0 | 3,5 mm Klinkenbuchse, MicroUSB 2.0 (MHL-Support) | ||
| Ortung: | GPS | A-GPS, Glonass | A-GPS mit Glonass | ||
| Sensoren: | G-Sensor, Annäherungssensor, Umgebungslichtsensor | Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor | Gyro-Sensor, Accelerometer, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor | ||
| Akku: | 1.620 mAh | 2.300 mAh | 2.020 mAh | ||
| Maße: | 130 x 67,9 x 10,7 mm | 137,4 x 68,2 x 9,3 mm | 141 x 71 x 9,08 mm | ||
| Gewicht: | 131 g | 143 g | 138 g |



